自治体とコード決済がコラボして開催している2022年5月のキャンペーンを紹介!
特定のお店ではなく、特定の地域のコード決済加盟店で利用できるので、対象範囲が広く参加しやすいのが特長です。
30%還元なら1,000円分のコード決済で300円分戻ってくるのでお得です!
自治体xPayPayコラボキャンペーン
2022年5月に自治体とPayPayがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 期間 | 還元率 |
岩手県金ケ崎町 | 2022年5月1日(日)~6月30日(木) | 20% |
千葉県鴨川市 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
埼玉県飯能市 | 2022年5月1日(日)~6月30日(木) | 20% |
東京都中央区 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
山梨県韮崎市 | 2022年5月1日(日)~6月30日(木) | 20% |
京都府京田辺市 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
宮崎県高原町 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 30% |
自治体xd払いコラボキャンペーン
2022年5月に自治体とd払いがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 期間 | 還元率 |
北海道芽室町 | 2022年5月1日(日)~6月30日(木) | 10% |
東京都中央区 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
京都府京田辺市 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
大阪府池田市 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
広島県東広島市 | 2022年4月22日(金)~5月31日(火) | 30% |
鹿児島県薩摩川内市 | 2022年4月22日(金)~5月31日(火) | 30% |
自治体xau PAYコラボキャンペーン
2022年5月に自治体とau PAYがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 期間 | 還元率 |
京都府京田辺市 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
東京都中央区 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
大阪府池田市 | 2022年5月1日(日)~5月31日(火) | 20% |
広島県東広島市 | 2022年4月22日(金)~5月31日(火) | 30% |
鹿児島県薩摩川内市 | 2022年4月22日(金)~5月31日(火) | 30% |
自治体x楽天ペイコラボキャンペーン
2022年5月に自治体と楽天ペイがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。