自治体とコード決済がコラボして開催している2023年2月のキャンペーンを紹介!
特定のお店ではなく、特定の地域のコード決済加盟店で利用できるので、対象範囲が広く参加しやすいのが特長です。
30%還元なら1,000円分のコード決済で300円分戻ってくるのでお得です!
自治体xPayPayコラボキャンペーン
2023年2月に自治体とPayPayがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
北海道上富良野町 | 20% | 2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火) |
岩手県 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
岩手県北上市 | 20% | 2023年1月13日(金)~2月12日(日) |
栃木県野木町 | 30% | 2023年1月1日(日)~2月28日(火) |
茨城県常陸太田市 | 15% | 2022年12月15日(木)~2023年2月15日(水) |
埼玉県小鹿野町 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
埼玉県熊谷市 | 25% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
千葉県四街道市 | 25% | 2023年2月1日(水)~2月15日(水) |
千葉県勝浦市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
千葉県鎌ケ谷市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
東京都墨田区 | 30% | 2023年1月10日(火)~2月12日(日) |
東京都港区 | 20% | 2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火) |
東京都東大和市 | 30% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
東京都国分寺市 | 30% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
東京都新島村 | 30% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年1月15日(木)~2月4日(土) |
神奈川県相模原市 | 30% | 2023年1月16日(月)~2月12日(日) |
神奈川県藤沢市 | 25% | 2023年1月5日(木)~2月15日(水) |
福井県坂井市 | 10% | 2023年1月5日(日)~2月12日(日) |
山梨県富士吉田市 | 20% | 2023年2月1日(水)~3月31日(金) |
静岡県藤枝市 | 20% | 2023年2月1日(水)~3月31日(金) |
静岡県伊東市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
愛知県豊田市 | 20% | 2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火) |
愛知県蒲郡市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
愛知県東海市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
愛知県江南市 | 20% | 2023年1月6日(金)~2月5日(日) |
愛知県半田市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
三重県松阪市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
三重県鳥羽市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
三重県志摩市 | 20% | 2023年1月10日(火)~2月9日(木) |
京都府京田辺市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
兵庫県猪名川町 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
兵庫県赤穂市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
広島県三次市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
広島県三原市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月12日(日) |
広島県廿日市市 | 25% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
島根県雲南市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
愛媛県大洲市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
福岡県みやま市 | 25% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
長崎県対馬市 | 25% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
長崎県壱岐市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
熊本県甲佐町 | 30% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
熊本県宇土市 | 30% | 2023年1月16日(月)~2月28日(火) |
熊本県芦北町 | 20% | 2023年1月15日(日)~2月28日(火) |
宮崎県日南市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
大分県津久見市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
大分県佐伯市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
鹿児島県枕崎市 | 40% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
沖縄県久米島町 | 30% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
自治体xd払いコラボキャンペーン
2023年2月に自治体とd払いがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
北海道当別町 | 30% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
岩手県 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
千葉県勝浦市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年1月15日(木)~2月4日(土) |
富山県 | 20% | 2022年11月1日(火)~2023年2月28日(火) |
三重県鳥羽市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
愛知県江南市 | 20% | 2023年1月6日(金)~2月5日(日) |
愛知県東海市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
京都府京田辺市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
広島県三原市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月12日(日) |
愛媛県大洲市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
長崎県対馬市 | 25% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
宮崎県日南市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
熊本県芦北町 | 20% | 2023年1月15日(日)~2月28日(火) |
大分県津久見市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
鹿児島県枕崎市 | 40% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
自治体xau PAYコラボキャンペーン
2023年2月に自治体とau PAYがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
北海道上富良野町 | 20% | 2023年1月6日(金)~2月28日(火) |
岩手県 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
千葉県勝浦市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年1月15日(日)~2月4日(土) |
三重県鳥羽市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
三重県松阪市 | 20% | 2023年1月15日(日)~2月28日(火) |
愛知県江南市 | 20% | 2023年1月6日(金)~2月5日(日) |
愛知県東海市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
京都府京田辺市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
大阪府八尾市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月21日(火) |
広島県三原市 | 20% | 2023年1月5日(木)~2月12日(日) |
愛媛県大洲市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
長崎県対馬市 | 25% | 2023年1月5日(木)~2月28日(火) |
熊本県芦北町 | 20% | 2023年1月15日(日)~2月28日(火) |
大分県津久見市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
宮崎県日南市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
鹿児島県枕崎市 | 40% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
自治体x楽天ペイコラボキャンペーン
2023年2月に自治体と楽天ペイがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
岩手県 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
千葉県勝浦市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年1月15日(木)~2月4日(土) |
三重県鳥羽市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
愛媛県大洲市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
熊本県芦北町 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
大分県津久見市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
宮崎県日南市 | 20% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
鹿児島県枕崎市 | 40% | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |