自治体とコード決済がコラボして開催している2023年12月のキャンペーンを紹介!
特定のお店ではなく、特定の地域のコード決済加盟店で利用できるので、対象範囲が広く参加しやすいのが特長です。
30%還元なら1,000円分のコード決済で300円分戻ってくるのでお得です!
自治体xPayPayコラボキャンペーン
2023年12月に自治体とPayPayがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
岩手県花巻市 | 20% | 2023年12月16日(土)~2024年1月14日(日) |
岩手県金ケ崎町 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
岩手県八幡平市 | 10% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
福島県鮫川村 | 30% | 2023年11月1日(水)~12月27日(水) |
栃木県栃木市 | 20% | 2023年10月1日(日)~12月15日(金) |
栃木県さくら市 | 20% | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) |
栃木県日光市 | 20% | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) |
群馬県玉村町 | 25% | 2023年12月1日(金)~12月28日(木) |
群馬県下仁田町 | 30% | 2023年11月1日(水)~12月25日(月) |
千葉県四街道市 | 15% | 2023年11月15日(水)~12月15日(金) |
千葉県香取市 | 20% | 2023年11月13日(月)~12月27日(水) |
千葉県袖ケ浦市 | 10% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都中野区 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都文京区 | 20% | 2023年11月1日(水)~2024年1月10日(水) |
東京都足立区 | 30% | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) |
東京都港区 | 30% | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) |
東京都葛飾区 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都日野市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) |
東京都あきる野市 | 20% | 2023年10月1日(日)~12月28日(木) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年12月1日(金)~12月15日(金) |
神奈川県藤沢市 | 25% | 2023年11月15日(水)~12月7日(木) |
山梨県山梨市 | 30% | 2023年11月20日(月)~12月20日(水) |
山梨県上野原市 | 25% | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) |
岐阜県岐阜市 | 30% | 2023年11月1日(水)~12月27日(水) |
岐阜県瑞穂市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月27日(水) |
静岡県御前崎市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月27日(水) |
滋賀県彦根市 | 25% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
大阪府柏原市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月17日(日) |
島根県大田市 | 20% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
愛媛県西予市 | 25% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
福岡県小郡市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
長崎県川棚町 | 15% | 2023年11月1日(水)~12月27日(水) |
熊本県水俣市 | 30% | 2023年12月1日(金)~12月27日(水) |
自治体xd払いコラボキャンペーン
2023年12月に自治体とd払いがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
北海道当別町 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
北海道今金町 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
栃木県栃木市 | 20% | 2023年10月1日(日)~12月15日(金) |
千葉県袖ヶ浦市 | 10% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
千葉県香取市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月27日(水) |
東京都葛飾区 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都中野区 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都あきる野市 | 20% | 2023年10月1日(日)~12月28日(木) |
東京都日野市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) |
東京都利島村 | 50% | 2023年11月15日(水)~2024年1月31日(水) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年12月1日(金)~12月15日(金) |
山梨県山梨市 | 30% | 2023年11月20日(月)~12月20日(水) |
岐阜県岐阜市 | 30% | 2023年11月1日(水)~12月27日(水) |
島根県大田市 | 20% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
愛媛県西予市 | 25% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
自治体xau PAYコラボキャンペーン
2023年12月に自治体とau PAYがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。
地域 | 還元率 | 期間 |
北海道今金町 | 20% | 2023年11月15日(水)~12月31日(日) |
栃木県栃木市 | 20% | 2023年10月1日(日)~12月15日(金) |
千葉県香取市 | 20% | 2023年11月13日(月)~12月27日(水) |
千葉県袖ケ浦市 | 10% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都葛飾区 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都中野区 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
東京都あきる野市 | 20% | 2023年10月1日(日)~12月28日(木) |
東京都日野市 | 20% | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 2023年12月1日(金)~12月15日(金) |
山梨県山梨市 | 30% | 2023年11月20日(月)~12月20日(水) |
岐阜県岐阜市 | 30% | 2023年11月1日(水)~12月27日(水) |
大阪府柏原市 | 20% | 2023年12月4日(月)~12月17日(日) |
島根県大田市 | 20% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
愛媛県西予市 | 25% | 2023年11月1日(水)~12月31日(日) |
自治体x楽天ペイコラボキャンペーン
2023年12月に自治体と楽天ペイがコラボしているキャンペーンは下記のとおりです。