三井住友カード、モバイルオーダーでも最大20%還元開始:12/1からポイントサービスの還元率見直し予定

三井住友カード株式会社は、特定の飲食店でモバイルオーダーを利用することで、最大20%のVポイント還元が受けられるようにサービスを拡充しました。
また、2025年12月1日(月)からは、ポイントサービス還元率の見直しが行われる予定です。
目次
三井住友カード、モバイルオーダーで7~20%ポイント還元開始
三井住友カードが発行する対象クレジットカードを使って、対象店舗のモバイルオーダーで1会計あたり200円(税込)以上の決済を行うと、通常ポイントを含む7~20%のVポイントが還元されます。
三井住友カードを使った7%ポイント還元は、「店舗でのタッチ決済が対象」でしたが、それが今回は一部のモバイルオーダーでも利用可能になりました!
モバイルオーダーでも対象となる「ポイントサービス」
モバイルオーダーでも対象となる「ポイントサービス」は以下のとおり。
| 特典名 | 内容 | 対象サービスのポイント還元率 | 
|---|---|---|
| ①対象のコンビニ・飲食店 | 対象のコンビニ・飲食店にて、スマートフォンのタッチ決済またはモバイルオーダーで支払う | 7%還元 ※通常ポイントを含む | 
| ②家族ポイント | 対象カードを持っている2親等以内の家族を「家族ポイント」に登録する | 5人以上の登録で最大+5%還元 ※1人登録ごとに+1%ポイント還元 | 
| ③Vポイントアッププログラム | 三井住友カードが指定する対象サービスを利用する | 最大+8%ポイント還元 ※利用状況に応じて還元率アップ | 
| ④マイ・ペイすリボの選べるポイント特典(Aコース) | 対象の三井住友カードでマイ・ペイすリボを利用するし、特典で「Aコース」を選択する | +2%還元 | 
モバイルオーダーの対象店舗
モバイルオーダーでポイント還元対象となる店舗は以下のとおり。
- マクドナルド
- モスバーガー(配達も対象※ただし他社サービス経由は対象外)
- ケンタッキーフライドチキン(配達も対象※ただし他社サービス経由は対象外)
- 吉野家
- すき家
- スターバックス(Apple Pay決済のみ対象※スタバカードへのチャージは対象外)
三井住友カード(NL)ポイントサービスの還元率見直し
2025年12月1日(月)から、ポイントサービスの還元率の見直しが行われます。
表中の「―」は、通常ポイント(0.5%~1.0%)が還元されます。
また、「タッチ決済以外」の取引は、iD、カードの差し込み、磁気取引などを指します。
2025年9月15日までは以下のとおり(モバイルオーダーによるポイント還元なし)。
| 決済方法 | コンビニ・飲食最大7% | 家族ポイント | Vポイントアッププログラム | マイ・ペイすリボ(Aコース) | USJ7%還元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タッチ決済 | スマートフォン | 7.0% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | 7.0% | 
| プラスチックカード | 1.5% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | 1.5% | |
| タッチ決済以外 | スマートフォンプラスチックカード | ― | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | ― | 
| モバイルオーダー決済 | ― | ― | ― | ― | ― | |
2025年9月16日以降は、モバイルオーダーによるポイント還元が追加されました。
| 決済方法 | コンビニ・飲食最大7% | 家族ポイント | Vポイントアッププログラム | マイ・ペイすリボ(Aコース) | USJ7%還元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タッチ決済 | スマートフォン | 7.0% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | 7.0% | 
| プラスチックカード | 1.5% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | 1.5% | |
| タッチ決済以外 | スマートフォンプラスチックカード | ― | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | ― | 
| モバイルオーダー決済 | 7.0% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | ― | |
2025年12月1日以降は、プラスチックカードのタッチ決済や、タッチ決済以外の支払い方法では、特典ポイントがつきません。
| 決済方法 | コンビニ・飲食最大7% | 家族ポイント | Vポイントアッププログラム | マイ・ペイすリボ(Aコース) | USJ7%還元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タッチ決済 | スマートフォン | 7.0% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | 7.0% | 
| プラスチックカード | ― | ― | ― | ― | ― | |
| タッチ決済以外 | スマートフォンプラスチックカード | ― | ― | ― | ― | ― | 
| モバイルオーダー決済 | 7.0% | 最大5.0% | 利用状況に応じた還元率 | 最大2.0% | ― | |
もし、プラスチックカードのタッチ決済を利用している場合は、早めにスマートフォンのタッチ決済に切り替えましょう!

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			