【キャッシュレス決済】Origami Pay(オリガミペイ)の特徴・還元率・チャージ方法
- 公開日:
- 更新日:

【キャッシュレス決済】Origami Pay(オリガミペイ)
Origami Pay(オリガミペイ)は、国内145万ヶ所、海外1,000万ヶ所(2019年末予定)、多業種・多事業の様々な加盟店でキャッシュレス決済を行うことができるスマホ決済サービスです。
サービス名 | Origami Pay(オリガミペイ) |
公式サイトURL | ・Origami |
SNSアカウント | ・Origami |
関連記事 | Origami Pay(オリガミペイ)関連の記事 |
キャンペーン記事 | Origami Pay(オリガミペイ)キャンペーン紹介の記事 |
主な用途 | ・実店舗での支払い |
還元率 | - ※クーポンやキャンペーンによる割引 ※口座振替で3%、クレジットカードで1%(2020/1/31まで) |
対応店舗 | ・店舗一覧 |
タイプ | ・アプリ |
決済方法 | ・QRコード決済 ・バーコード決済 |
支払設定 | ・引き落とし(銀行口座/クレジットカード) |
主な還元方法 | ・クーポン・キャンペーン |
特徴 | - |
補償 | ユーザーに故意・重過失がない限り、損害額を全額補償 |
Origami Pay(オリガミペイ)キャンペーン一覧
主なスマホQRコード決済一覧
サービス名 | ・PayPay(ペイペイ) ・LINE Pay(ラインペイ) ・d払い(ドコモ払い) ・RPay(楽天ペイ) ・メルペイ ・au PAY(エーユーペイ) |